Como esperado a comScore publicou o estudo do mercado americano de buscas no mês de dezembro. O estudo faz uma comparação nas mudanças notadas entre os meses de Dezembro e Novembro.
O Google a cada mês confirma sua hegemonia no mercado das buscas, com um pequeno aumento de 0,1% ele atingiu os 65.7%. Já o Yahoo perdeu um pouco do seu mercado, tendo uma queda de 0.2% ficando com 17.3% do mercado, enquanto a Microsoft aproveitou esse pequeno deslize do “concorrente” e ganhou 0.4% batendo os 10.7% na preferencia americana.
comScore Core Search Report* December 2009 vs. November 2009 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore qSearch |
|||
Core Search Entity | Share of Searches (%) | ||
Nov-09 | Dec-09 | Point Change Dec-09 vs. Nov-09 | |
Total Core Search | 100.0% | 100.0% | N/A |
Google Sites | 65.6% | 65.7% | 0.1 |
Yahoo! Sites | 17.5% | 17.3% | -0.2 |
Microsoft Sites | 10.3% | 10.7% | 0.4 |
Ask Network | 3.8% | 3.7% | -0.1 |
AOL LLC Network | 2.8% | 2.6% | -0.2 |
Os pequenos aumentos e quedas mostradas na tabela anterior em termos porcentuais são muito pequenos mas são referentes aos números de buscas realizadas nos EUA. O mês de dezembro alcançou um número de 14.7bilhões de buscas, com 14.737 bilhões de termos diferentes buscados, o que representou um aumento de 2% em comparação ao mês de Novembro.
comScore Core Search Report* December 2009 vs. November 2009 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore qSearch |
|||
Core Search Entity | Search Queries (MM) | ||
Nov-09 | Dec-09 | Percent Change Dec-09 vs. Nov-09 | |
Total Core Search | 14,445 | 14,737 | 2% |
Google Sites | 9,479 | 9,688 | 2% |
Yahoo! Sites | 2,534 | 2,544 | 0% |
Microsoft Sites | 1,483 | 1,576 | 6% |
Ask Network | 548 | 545 | -1% |
AOL LLC | 401 | 383 | -4% |
O Google concentrou 9.6 bilhões das buscas com um aumento considerável de 2%, já o Yahoo! manteve seu mercado enquanto na outra ponta da tabela o AOL perdeu 4% e o Ask 1%. Podemos destacar o grande aumento dos sites da Microsoft que ganharam 6% no mês de dezembro totalizando 1.576 bilhões.
Com o crescente uso das redes sociais e sites de lojas online, podemos notar alguns representantes desse mercado, na tabela abaixo ilustra as buscas feitas em todos os principais sites que possuem um sistema de busca, como por exemplo Facebook, Amazon, Youtube, Ebay etc.
comScore Expanded Search Query Report December 2009 vs. November 2009 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore qSearch |
|||
Expanded Search Entity | Search Queries (MM) | ||
Nov-09 | Dec-09 | Percent Change Dec-09 vs. Nov-09 | |
Total Internet | 22,280 | 22,741 | 2% |
Google Sites | 13,751 | 14,019 | 2% |
9,878 | 10,101 | 2% | |
YouTube/All Other | 3,873 | 3,918 | 1% |
Yahoo! Sites | 2,622 | 2,629 | 0% |
Yahoo! | 2,599 | 2,605 | 0% |
All Other | 23 | 24 | 4% |
Microsoft Sites | 1,521 | 1,620 | 7% |
Bing | 1,324 | 1,399 | 6% |
Microsoft/All Other | 197 | 221 | 12% |
Ask Network | 715 | 696 | -3% |
ASK.COM | 348 | 332 | -5% |
MyWebSearch.com/ All Other | 367 | 364 | -1% |
eBay | 635 | 680 | 7% |
AOL LLC | 611 | 588 | -4% |
AOL Search Network | 349 | 325 | -7% |
MapQuest/All Other | 262 | 263 | 0% |
craigslist, inc. | 568 | 583 | 3% |
Fox Interactive Media | 447 | 424 | -5% |
MySpace Sites | 439 | 416 | -5% |
All Other | 8 | 8 | 0% |
Facebook.com | 354 | 351 | -1% |
Amazon Sites | 250 | 302 | 21% |
Conforme podemos notar os sites do Google permanecem na liderança seguidos por Yahoo! e Microsoft. Podemos destacar o grande aumento das buscas no Amazon de 21% e do Ebay com 7% impulsionadas pelas festas de fim de ano.
Vale a pena esperar pra ver se sites de e-commerce ainda terão uma representativedade nos próximos meses, assim como irão se portar as redes socias.