Em mais um release mensal, a comScore divulgou como ficou o mercado de buscas nos Estados Unidos no mês de outubro comparado a setembro.
Após as mudanças e parcerias entre as Search Engines e outras ferramentas, quem apostou no crescimento do Bing e queda do Yahoo!, acertou. Mas o Google não ficou parado e também aumentou seu market share. Vamos aos dados:
comScore Core Search Report* October 2009 vs. September 2009 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore qSearch |
|||
Core Search Entity | Share of Searches (%) | ||
Sep-09 | Oct-09 | Point Change Oct-09 vs. Sep-09 | |
Total Core Search | 100.0% | 100.0% | N/A |
Google Sites | 64.9% | 65.4% | 0.5 |
Yahoo! Sites | 18.8% | 18.0% | -0.8 |
Microsoft Sites | 9.4% | 9.9% | 0.5 |
Ask Network | 3.9% | 3.9% | 0.0 |
AOL LLC Network | 3.0% | 2.9% | -0.1 |
De acordo com o release, o Google teve um aumento de 0,5% no market share, chegando a 65,4%. O Bing chegou a 9,9%, um aumento de 0,5% também, mas ainda está longe do Yahoo!, com 18,8% e queda de 0,8%. Quando Bing e Yahoo! se unirem definitivamente, a comScore deve adicionar mais um dado aí, considerando Bing e Yahoo! como uma única ferramenta para buscas.
Para o volume absoluto de consultas, o quadro foi o seguinte:
comScore Core Search Report* October 2009 vs. September 2009 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore qSearch |
|||
Core Search Entity | Search Queries (MM) | ||
Sep-09 | Oct-09 | Percent Change Oct-09 vs. Sep-09 | |
Total Core Search | 13,836 | 14,309 | 3% |
Google Sites | 8,975 | 9,362 | 4% |
Yahoo! Sites | 2,600 | 2,571 | -1% |
Microsoft Sites | 1,305 | 1,412 | 8% |
Ask Network | 541 | 552 | 2% |
AOL LLC | 416 | 412 | -1% |
Os dados da tabela estão em bilhões de buscas e apontam um aumento de cerca de 1,5 bilhão em outubro comparado a setembro. Google e Bing tiveram aumento na participação dessas consultas, 4% e 8%, respectivamente, enquanto o Yahoo! sofreu uma leve queda de 1% apenas, mas continua ocupando a segunda posição como ferramenta de busca mais usada.
Para fechar, a tabela com a lista expandida de sites que oferecem algum sistema de busca, entre eles, YouTube, Facebook, MySpace, além das grandes Search Engines:
comScore Expanded Search Query Report October 2009 vs. September 2009 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore qSearch |
|||
Expanded Search Entity | Search Queries (MM) | ||
Sep-09 | Oct-09 | Percent Change Oct-09 vs. Sep-09 | |
Total Internet | 21,334 | 22,032 | 3% |
Google Sites | 12,839 | 13,505 | 5% |
9,373 | 9,788 | 4% | |
YouTube/All Other | 3,466 | 3,717 | 7% |
Yahoo! Sites | 2,692 | 2,663 | -1% |
Yahoo! | 2,668 | 2,639 | -1% |
All Other | 24 | 24 | 0% |
Microsoft Sites | 1,352 | 1,457 | 8% |
Bing | 1,156 | 1,245 | 8% |
Microsoft/All Other | 196 | 212 | 8% |
Ask Network | 718 | 730 | 2% |
ASK.COM | 339 | 348 | 3% |
MyWebSearch.com/ All Other | 379 | 382 | 1% |
AOL LLC | 625 | 628 | 0% |
AOL Search Network | 366 | 359 | -2% |
MapQuest/All Other | 259 | 269 | 4% |
eBay | 621 | 617 | -1% |
craigslist, inc. | 624 | 594 | -5% |
Fox Interactive Media | 500 | 478 | -4% |
MySpace Sites | 494 | 472 | -4% |
All Other | 6 | 6 | 0% |
Facebook.com | 384 | 331 | -14% |
Amazon Sites | 216 | 212 | -2% |
Os números são em bilhões de buscas mais uma vez, e os dominantes foram, na ordem, os serviços do Google, Yahoo! e Bing, como era de se esperar. Desta tabela, é interessante ver também dados de YouTube, eBay, Facebook e Amazon, com volumes de busca definitivamente representativos.
Aguardaremos o release de novembro. Até lá!