Bom dia leitores da Agência Mestre, no artigo de hoje irei tratar dos opedadores de busca avançada dos dois grandes mecanismos de busca Google e Yahoo.
Esses operadores fazem parte da rotina da grande maioria dos profissionais de SEO. Os operadores são muito importantes, eu diria que essenciais para uma análise básica do SEO de um determinado domínio.
Os operadores avançados permitem que você se aprofunde e entenda melhor alguns aspectos dos algoritmos das search engines. Através do uso dos operadores suas buscas se tornam mais precisas, pois tornam-se mais “profundas”. Por exemplo, em campanhas onde o foco é o link building, o operador link: é um importante aliado.
Na tabela abaixo separei alguns dos principais e mais úteis operados para se analisar o SEO de um site.
Yahoo | Resultado da Busca | Aplicações no SEO | |
---|---|---|---|
site: | site: ou domain: ou hostname: | Todas as páginas de um domínio e todos os subdomínios se você não usar o www. | Ver quantas páginas foram indexadas. |
cache: | A Versão em cache de uma página | Ver uma cópia da ultima versão indexada de uma página. | |
info: ou id: | Mostra as informações que o Google possui sobre a URL determinada. | Usada para ver algumas informações que o Google tem sobre essa página. | |
url: | Verifica se a URL foi indexada. (Você deve usar o http://.) | Para verificar se essa determinada URL está indexada. | |
related: | Páginas que são similares a página especificada. | Usado para ver um pequeno indicativo do que o Google considera ser conteúdo relacionado. | |
define: | define: | Páginas que possuem uma definição da keyword pesquisada. | Usado basicamente como um dicionário da web. Pode ser usado para definição das suas keywords. |
linkdomain: | Páginas que linkam para um determinado domínio (Não use http://.) | Usada para ver o número e a qualidade dos links de todo o seu site no Yahoo. | |
link: | link: | Páginas que linkam para uma URL específica. (No Yahoo, deve-se usar http://.) | Usado para ver o número(não mostra todos os links nem uma porcentagem fixa, é aleatório) e a qualidade dos inbound links para o site do seu cliente e dos seus competidores. |
filetype: ou ext: | originurlextension: | Páginas de um determinado tipo de arquivo que contenha sua keyword. | Usado para analizar o uso de PDF’s, Flash, Documentos do Word e Exel em determinado domínio. |
allintitle: | Páginas que contenham todas suas keywords no seu título. | Usado para analisar os títulos de uma página. | |
intitle: | intitle: ou title: | Páginas que contenham sua keyword no seus títulos. | Usado para analisar os títulos de uma página. |
allinurl: | Páginas que contenham todas as suas keywords na URL. | Usado para analisar as URL’s de uma página. | |
inurl: | inurl: | Páginas que contenham sua keyword na URL. | Usado para analisar as URL’s de uma página. |
allinanchor: | Páginas que contenham inbound links com sua keyword. | Usado para analisar o texto âncora dos inbound links. | |
originurlpath: | Páginas que contenham sua keyword nos nomes dos diretórios. | Usado para analisar o nome dos diretórios de um dominio. | |
intext: | Páginas que tenham textos que contenham suas keywords. | Usado para analisar os textos de uma página. | |
allintext: | Páginas que tenham textos que contenham suas keywords. | Usado para analisar os textos de uma página. | |
inanchor: | Páginas que contenham inbound links com sua keyword. | Usado para analisar o texto âncora dos inbound links. | |
stem | Páginas que contenham a keyword e a keyword com finais diferentes (variações da keyword) | Usado para analisar o uso de variações da keyword de uma página. |
Estes operadores são grandes aliados no trabalho de otimização de sites. Se você ainda não conhecia e nunca usou os operadores espero que este artigo o ajude a começar. E você que já conhecia, você usa algum outro operador? Deixe seu comentário e compartilhe suas experiências.
Ótima dica Bruno!
Acabei de ler o Livro Seo hoje e logo após o último capítulo temo uma tabela semelhante. Com certeza os operadores podem nos ajudar a ter uma visão mais completa de como os buscadores tratam os resultados, acho possível até repensar ou incrementar algumas táticas a partir dai.
Um abraço!
Muito boa Nassar
É legal pra saber quantas coisas podemos fazer além da simples busca no Google ou Yahoo. Além disso, analisar questões para o SEO.
Ótimas dicas, Nassar eu não os conhecia até agora :)valeu!
@Felipe
Nossa que coincidência não li esse livro não. Com certeza os operadores ajudam na análise de SEO de um site e os dados obtidos, a partir dessas pesquisas, podem guiar muito bem sua campanha.
Abraços
@Carlos Muniz
Opa valeu cara. Agora é só aproveitar as dicas para melhorar suas análises de SEO.
Abraços
@Frank
Agora que conheceu não esqueça de por em prática garanto que os operadores ajudam muito!
Abraços
Mandou bem ! Ótimas dicas !
Muito boas as dicas…desconhecia que existiam essas possibilidades de pesquisa…bacana
Parabens pelo artigo !